Geriatrics
2019; 20(9): 10-17
Psychological medicine
2019; 20(6): 55-57
Dermatology clinic
2019; 20(3): 53-55
2019; 20(2 Suppl): 33-36
2019; 20(2 Suppl): 27-32
2019; 20(2 Suppl): 23-26
2019; 20(2 Suppl): 16-22
2019; 20(2 Suppl): 11-14
2019; 20(2 Suppl): 6-10
2019; 20(2 Suppl): 2-5
2018; 19(2): 31-34
2018; 19(2): 21-29
2017; 18(5): 14-22
Diabetes clinic
2017; 18(4): 73-76
2017; 18(4): 29-38
Dermatology clinic
2016; 17(9): 64-65